Pojazdné kompresory



Základné technické parametre
Model Výkonnosť (m3/min) Prevádzkový tlak (bar) Výkon motora (kW) Dĺžka min/max (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg)
7/20 1,8 7 17,5 2480/2670 1180 1150 500
7/26 2,5 7 20,5 3250/3414 1390 1333 590
7/31 3 7 25,5 3413/3577 1390 1333 695
7/41 4 7 34,5 3413/3577 1390 1333 700
7/51 5 7 46 3410/3730 1520 1465 875
7/71 7 7 60 3806/3970 1700 1427 1396
7/120 12 7 93 4226/2389 1985 1810 1940
9/110 10,6 8,6 93 4226/4389 1985 1810 1940
10/105 10,3 10,3 93 4226/4389 1985 1810 1940
14/85 8,5 13,8 93 4226/4389 1985 1810 1940
7/170 17,0 7 126 4877/5038 1985 1810 2750
10/125 12,7 10,3 126 4877/5038 1985 1810 2750
14/115 11,3 13,8 126 4877/5038 1985 1810 2750
9/235 23,3 8,6 225 4210 2000 2720 4600
9/270 25,6 8,6 225 4210 2000 2720 4600
9/300 29,9 8,6 225 4210 2000 2720 4600
12/235 23,3 12 225 4210 2000 2720 4600
17/235 23,3 17,2 225 4210 2000 2720 4600
21/215 21,5 21 225 4210 2000 2720 4600

Firma Ingersoll-Rand v roku 1902 uviedla na trh prvý pojazdný kompresor na svete. Tým vytvorila nový štandard vo výrobe a konštrukcii týchto strojov.

Pojazdné kompresory Ingersoll-Rand sa vyznačujú maximálnym štandardným vybavením, čo v skutočnosti znamená nájazdovú brzdu, výškovo nastaviteľná ťažná oj, záves na oko alebo guľu, predpísané osvetlenie. Nízko položené ťažisko zabezpečuje dobrú stabilitu pri ťahaní.

Nepriepustné dno zabezpečuje ochranu pred prípadným únikom prevádzkových kvapalín. Snímač množstva paliva zabezpečuje ochranu vstrekovacieho čerpadla pred zavzdušnením. Motor je zároveň chránený odlučovačom vody z paliva a viacnásobnou filtráciou paliva. Kompresory sú vybavené štartovaním v odľahčení, čo umožňuje bezproblémové štartovanie aj pri teplotách – 15 °C.

Firma Ingersoll-Rand v súčasnosti ponúka pojazdné kompresory s výkonom od 1,8 do 33 m3/min pri tlakoch od 7 do 25 barov.


P7-26 10-105